Ningbo HongLei Magnet Co.,Ltd

HL MAG

                    CULTURE

QUALITY CONSCIOUSNESS IN MY MIND
关于我们 / About us

NdFeB Dy/Tb Diffusion Property

1.Normal parameters

Grade Br HcB Hcj (BH)max
kGs T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3
Max Min Max Min Min Min Min Min Max Min Max Min
G50SH 14.4 13.9 14.4 13.9 13.0 1035 20 1592 50 47 398 374
G50SHT 14.4 13.9 14.4 13.9 13.0 1035 22 1751 50 47 398 374
G52SH 14.6 14.2 1.46 1.42 13.2 1050 20 1592 52 49 414 390
G52SHT 14.6 14.2 1.46 1.42 13.2 1050 22 1751 52 49 414 390
G45UH 13.7 13.2 1.37 1.32 12.4 987 25 2149 46 42 366 334
G45UHT 13.7 13.2 1.37 1.32 12.4 987 27 2149 46 42 366 334
G48UH 14.0 13.6 1.40 1.36 12.7 1011 25 1990 48 45 382 358
G48UHT 14.0 13.6 1.40 1.36 12.7 1011 27 2149 48 45 382 358
G50UH 14.4 13.9 14.4 13.9 13.0 1035 25 1990 50 47 398 374
G42EHT 13.3 12.8 1.33 1.28 12.0 955 32 2547 43 40 342 318
G45EH 13.7 13.2 1.37 1.32 12.4 987 30 2388 46 42 366 334
G45EHT 13.7 13.2 1.37 1.32 12.4 987 32 2547 46 42 366 334
G38AHT 12.6 12.1 1.26 1.21 11.8 939 37 2945 39 35 310 278
G40AH 12.9 12.5 1.29 1.25 12.0 955 35 2786 41 38 326 302
G40AHT 12.9 12.5 1.29 1.25 12.0 955 37 2945 41 38 326 302
G42AH 13.3 12.8 1.33 1.28 12.0 955 35 2786 43 40 342 318
Remark: All the property test in room temperature 20℃~23℃.

2.Special parameter

2.1Magnetic Parameter

Item Temperature coefficient%/℃(20℃~150℃) Lost Weight:mg/cm2
αBr βHcJ
Normal Grade -(0.11~0.12) -(0.58~0.70) ≤80
“T”Grade 1) -(0.095~0.115) -(0.46~0.59) ≤15
“L”Grade 2) -(0.10~0.12) -(0.55~0.65) ≤5
“TL”Grade 3) -(0.095~0.115) -(0.46~0.59) ≤5
Remark:1) “T”Grade means lower temperature coefficient,it valid from H series like 45HT、35SHT、38UHT;
2) “L”Grade means lower lost weight by special component and technic, our standard test condition is 121℃ 2ATM 95%HR,168Hours;
3)3)“TL”Grade means both property of “T”Grade and “L”Grade.

2.2Mechanical Physical Property

Parameter Unit Reference Value
Vickers hardness Hv ≥550
Density g/cm3 ≥7.40
μr RecalPenmeability 1.05
Tc Curie point 312~380
Specific resistance μΩ·cm 150
Bending strength MPa 250
Compressive strength MPa 1000~1100
Compressive strength Thermal expansion ℃-1 - (1~3)×10-6K
(⊥Thermal expansion) (⊥)
Compressive strength Thermal expansion ℃-1 (3~4)×10-6K
(∥Thermal expansion) (∥)

MAGNET

PRODUCT

联系我们 / Contact us